Основные характеристики магнитного материала N48, из которого изготовлен магнит:
Остаточная магнитная индукция BR, КилоГаусс | 13.8-14.2 |
Остаточная магнитная индукция BR, Тесла | 1.38-1.42 |
Коэрцитивная сила bHc, КилоЭрстед | ≥11.6 |
Коэрцитивная сила bHc, КилоАмпер/метр | ≥923 |
Внутренняя коэрцитивная сила iHc, КилоЭрстед | ≥12 |
Внутренняя коэрцитивная сила iHc, КилоАмпер/метр | ≥955 |
Магнитная энергия (BH)max, МегаГаусс-Эрстед | 46-49 |
Магнитная энергия (BH)max, КилоДжоуль/м3 | 366-390
|
Характеристики магнитов проверены. Каждый магнит на нашем складе протестирован на силу сцепления и качество магнитного материала в собственной лаборатории.
Товар приедет к вам без повреждений и сколов. Мы профессионально упаковываем каждый заказ перед отправкой.
При использовании на сдвиг сила сцепления магнита ощутимо снижается.